Phân phối bồn nước inox tại Hải Phòng

Công ty TNHH Cekool là nhà phân phối téc nước (bồn nước) inox tại thành phố Hải Phòng..
bon-nuoc-son-ha
Sản phẩm téc nước mà chúng tôi phân phối gồm: – Bồn nước inox Sơn Hà
STT Chủng loại Đường kính (mm) Chiều dài bồn inox (mm) Chiều dài chân đế (mm) Chiều rộng chân đế(mm) Chiều cao cả chân (mm)
1 SHN500 720 1170 900 785 950
2 SHN700 720 1385 1110 785 950
3 SHN1000 960 1490 1110 1005 1170
4 SHN1200 980 1485 1110 1020 1200
5 SHN1500 960 2070 1700 1005 1170
6 SHN1500 1140 1470 1110 1220 1390
7 SHN2000 1140 1750 1220 1220 1390
8 SHN2000 1380 1545 1110 1445 1580
9 SHN2500 1140 2050 1700 1220 1390
10 SHN2500 1380 1825 1390 1445 1580
11 SHN3000 1380 2126 1700 1445 1580
12 SHN4000 1420 2740 2280 1505 1680
13 SHN5000 1420 3320 2880 1505 1680

Thông số kỹ thuật bồn nước inox Sơn Hà ngang

STT Chủng loại Đường kính (mm) Chiều dài bồn inox (mm) Chiều cao chân đế (mm) Chiều rộng chân đế(mm) Chiều cao cả chân (mm)
1 SHD500 720 1170 350 840 1500
2 SHD700 720 1385 350 840 1700
3 SHD1000 960 1490 400 1060 1820
4 SHD1200 980 1485 400 1080 1810
5 SHD1500 960 2070 400 1130 2400
6 SHD1500 1140 1470 400 1350 1800
7 SHD2000 1140 1750 400 1350 2010
8 SHD2000 1380 1545 400 1480 1850
9 SHD2500 1380 1825 400 1480 2120
10 SHD3000 1380 2126 400 1520 2195
11 SHD5000 1420 3320 400 1600 2805

Thông số kỹ thuật bồn nước inox Sơn Hà đứng

– Bồn nước inox Tân Á Đại Thành
STT Mã Sản Phẩm Đường kính(mm) Chiều cao(mm) Chiều rộng giá đỡ (mm) Chiều cao giá đỡ (mm)
1 I310 630 1.340 680 320
2 I500 720 1.410 770 320
3 I700 720 1.610 770 320
4 I1.000 940 1.630 990 320
5 I1.200 980 1.610 1.030 320
6 I1.300 1.030 1.760 1.080 320
7 I1.500 1.170 1.650 1.230 320
8 I2.000 1.170 1.990 1.230 320
9 I2.500 1.420 1.750 1.480 320
10 I2.500 1.170 2.190 1.230 320
11 I3.000 1.360 2.340 1.420 320
12 I3.500 1.360 2.590 1.420 320
13 I4.000 1.360 2.990 1.420 320
14 I5.000 1.360 3.440 1.420 320
15 I6.000 1.420 4.160 1.480 320

Bồn nước inox đứng Tân Á Đại Thành

STT Mã Sản Phẩm Đường kính(mm) Chiều dài(mm) Chiều cao(mm) Chiều dài giá đỡ (mm) Chiều rộng giá đỡ (mm) Chiều cao giá đỡ (mm)
1 I310 630 1.150 780 900 680 310
2 I500 720 1.220 870 900 770 310
3 I700 720 1.420 870 1.140 770 310
4 I1.000 940 1.440 1.110 1.130 990 540
5 I1.200 980 1.420 1.150 1.130 1.030 540
6 I1.300 1.030 1.570 1.210 1.130 1.080 600
7 I1.500 1.170 1.460 1.350 1.130 1.220 640
8 I2.000 1.170 1.800 1.350 1.480 1.220 640
9 I2.500 1.170 2.000 1.350 1.720 1.220 640
10 I2.500 1.420 1.560 1.620 1.140 1.480 860
11 I3.000 1.360 2.150 1.560 1.680 1.420 760
12 I3.500 1.360 2.400 1.560 1.980 1.420 760
13 I4.000 1.360 2.800 1.560 2.300 1.420 760
14 I5.000 1.360 3.280 1.560 2.840 1.410 760
15 I6.000 1.420 4.000 1.570 3.550 1.470 860

Bồn nước inox ngang Tân Á Đại Thành

Chi tiết sản phẩm xem tại phanphoivattudiennuoc.vn Chúng tôi đã cung cấp téc nước inox Sơn Hà, Tân Á Đại Thành cho hàng trăm công trình  lớn nhỏ tại các quận, huyện của thành phố Hải Phòng: Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng, Kiến An, Dương Kinh, Hải An, Đồ Sơn, huyện Thủy Nguyên, An Dương, Kiến Thụy, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo,… Nếu bạn muốn mua bồn nước (téc nước) inox  hay gặp thắc mắc về lựa chọn téc nước, xin vui lòng liên hệ hotline: 0985.021.616 để được từ vần, giải đáp miễn phí. Thông tin liên hệ Địa chỉ: số 20 lô 73 khu tái định cư Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng Hotline: 0985.021.616
Share
Câu hỏi và bình luận

Tin liên quan
chuc-mung-cekool
ong-nhua-tien-phong
thai-duong-nang-tan-a
thai-duong-nang
pk-ppr