Hiện nay, ống nhựa CPVC phòng cháy đang đươc sử dụng rất nhiều trong các công trình dự án xây dựng lớn, nhỏ tại miền Bắc. Công ty Cekool cung cấp ống nhựa CPVC phòng cháy tại miền Bắc. Hotline: 0906.021.616
Ống nhựa CPVC dùng trong phòng cháy
Đặc điểm của ống nhựa CPVC phòng cháy
Ống CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride) là loại ống vinyl clorua cứng chịu nhiệt giữ nguyên được. Tính kháng hóa chất, Tính chống ăn mòn và tính thi công của ống polyvinyl clorua đồng thời cải thiện đáng kể nhược điểm và tính chịu nhiệt
– Tinh năng chịu nhiệt: Ống CPVC có thể được sử dụng ở nhiệt độ cao 90 độ C và phù hợp sử dụng trong đường ống nước nóng nhiệt độ cao và hóa chất
– Bảo ôn nóng, bảo ôn lạnh: đo độ dận nhiệt cực thấp bằng 1/360 so với ống thép và 1/300 so với ống đồng nên sử dụng trong các hệ thống đường ống yêu cầu bảo ôn nóng và và bảo ôn lạnh hoàn toàn yên tâm
– Tính vệ sinh: ống vinyl clorua cứng chịu nhiệt có tính chống ăn mòn tốt, không gây cặn nên rất vệ sinh và có thể yên tâm sử dụng
– Tính năng cách điện: tính cách điện tốt nên không có nguy cơ ăn mòn điện và không xảy ra rò rỉ điện dọc theo đường ống giống như đường ống kim loại
– Tính thi công: ống nhẹ nên dễ cầm nắm để thi công, dễ cắt ghép, có thể dễ dàng thi công trong cả những không gian hẹp.
Thông số kỹ thuật
CPVC PIPE (SCH 80)
Đường kinh danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài | Dung sai | Độ dày (min) | Dung sai | Độ dài |
15mm | Φ21.3 | ±0.13 | 3.73 | +0.51 | 4,000 |
20mm | Φ26.7 | ±0.13 | 3.91 | +0.51 | |
25mm | Φ33.4 | ±0.13 | 4.55 | +0.53 | |
32mm | Φ42.2 | ±0.13 | 4.85 | +0.58 | |
40mm | Φ48.2 | ±0.15 | 5.08 | +0.61 | |
50mm | Φ60.3 | ±0.15 | 5.54 | +0.66 | |
65mm | Φ73.0 | ±0.18 | 7.01 | +0.84 | |
80mm | Φ88.9 | ±0.2 | 7.62 | +0.91 | |
100mm | Φ114.3 | ±0.23 | 8.56 | +1.02 | |
125mm | Φ141.3 | ±0.25 | 9.52 | +1.14 | |
150mm | Φ168.3 | ±0.28 | 10.97 | +1.32 | |
200mm | Φ219.1 | ±0.38 | 11.97 | +1.33 |
CPVC PIPE (SCH 40)
Đường kính danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài | Dung sai | Độ dày (min) | Dung sai | Độ dài |
15mm | Φ21.3 | ±0.1 | 2.77 | +0.51 | 4,000 |
20mm | Φ26.7 | ±0.1 | 2.87 | +0.51 | |
25mm | Φ33.4 | ±0.13 | 3.38 | +0.51 | |
32mm | Φ42.2 | ±0.13 | 3.56 | +0.51 | |
40mm | Φ48.3 | ±0.15 | 3.68 | +0.51 | |
50mm | Φ60.3 | ±0.15 | 3.91 | +0.51 | |
65mm | Φ73.0 | ±0.18 | 5.16 | +0.61 | |
80mm | Φ88.9 | ±0.2 | 5.49 | +0.66 | |
100mm | Φ114.3 | ±0.23 | 6.02 | +0.71 | |
125mm | Φ141.3 | ±0.25 | 6.55 | +0.79 | |
150mm | Φ168.3 | ±0.28 | 7.11 | +0.86 | |
200mm | Φ219.1 | ±0.38 | 8.18 | +0.99 |
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và báo giá, hãy liên hệ theo thông tin dưới đây
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: số 169 đường 208 An Đồng – An Dương – Hải Phòng
Kho tại Hà Nội
Hotline: 0906.021.616