Công ty TNHH Cekool là đơn vị cung cấp bồn nước nhựa, bồn nước Sơn Hà.
Bảng giá bồn nước Sơn Hà
STT | Chủng loại | Đường kính (mm) | Chiều dài bồn inox (mm) | Chiều dài chân đế (mm) | Chiều rộng chân đế(mm) | Chiều cao cả chân (mm) |
1 | SHN500 | 720 | 1170 | 900 | 785 | 950 |
2 | SHN700 | 720 | 1385 | 1110 | 785 | 950 |
3 | SHN1000 | 960 | 1490 | 1110 | 1005 | 1170 |
4 | SHN1200 | 980 | 1485 | 1110 | 1020 | 1200 |
5 | SHN1500 | 960 | 2070 | 1700 | 1005 | 1170 |
6 | SHN1500 | 1140 | 1470 | 1110 | 1220 | 1390 |
7 | SHN2000 | 1140 | 1750 | 1220 | 1220 | 1390 |
8 | SHN2000 | 1380 | 1545 | 1110 | 1445 | 1580 |
9 | SHN2500 | 1140 | 2050 | 1700 | 1220 | 1390 |
10 | SHN2500 | 1380 | 1825 | 1390 | 1445 | 1580 |
11 | SHN3000 | 1380 | 2126 | 1700 | 1445 | 1580 |
12 | SHN4000 | 1420 | 2740 | 2280 | 1505 | 1680 |
13 | SHN5000 | 1420 | 3320 | 2880 | 1505 | 1680 |
Thông số kỹ thuật bồn nước inox Sơn Hà ngang
STT | Chủng loại | Đường kính (mm) | Chiều dài bồn inox (mm) | Chiều cao chân đế (mm) | Chiều rộng chân đế(mm) | Chiều cao cả chân (mm) |
1 | SHD500 | 720 | 1170 | 350 | 840 | 1500 |
2 | SHD700 | 720 | 1385 | 350 | 840 | 1700 |
3 | SHD1000 | 960 | 1490 | 400 | 1060 | 1820 |
4 | SHD1200 | 980 | 1485 | 400 | 1080 | 1810 |
5 | SHD1500 | 960 | 2070 | 400 | 1130 | 2400 |
6 | SHD1500 | 1140 | 1470 | 400 | 1350 | 1800 |
7 | SHD2000 | 1140 | 1750 | 400 | 1350 | 2010 |
8 | SHD2000 | 1380 | 1545 | 400 | 1480 | 1850 |
9 | SHD2500 | 1380 | 1825 | 400 | 1480 | 2120 |
10 | SHD3000 | 1380 | 2126 | 400 | 1520 | 2195 |
11 | SHD5000 | 1420 | 3320 | 400 | 1600 | 2805 |
Thông số kỹ thuật bồn nước inox Sơn Hà đứng
STT
|
Chủng loại | Đường kính (mm) | Chiều cao bồn (mm) | Chiều cao cả nắp (mm) | Chiều dài (mm) | Dung tích(Lít) | |
Min | Max | ||||||
1 | BNMD00500 | 802 | 1085 | 1145 | |||
2 | BNMD00700 | 915 | 1185 | 1245 | |||
3 | BNMD001000 | 1030 | 1315 | 1375 | |||
4 | BNMD001500 | 1180 | 1510 | 11570 | |||
5 | BNMD002000 | 1350 | 1530 | 1590 | |||
6 | BNMD003000 | 1574 | 1673 | 1733 | |||
7 | BNMD004000 | 1730 | 1837 | 1897 | |||
8 | BNMD005000 | 1854 | 1970 | 2030 |
Téc nhựa đứng Sơn Hà
STT | Chủng loại | Đường kính (mm) | Chiều cao bồn (mm) | Chiều cao cả nắp (mm) | Chiều dài (mm) | Dung tích (lít) | |
Min | Max | ||||||
1 | BNMN00500 | 738 | 773 | 833 | 1200 | 475 | 495 |
2 | BNMN00700 | 830 | 870 | 930 | 1326 | 675 | 695 |
3 | BNMN01000 | 934 | 984 | 1044 | 1493 | 970 | 995 |
4 | BNMN01200 | 945 | 984 | 1630 |
Téc nhựa ngang Sơn Hà
Chi tiết sản phẩm xem tại phanphoivattudiennuoc.vn
Để biết chính xác giá bồn nước Sơn Hà xin liên hệ theo thông tin sau
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: số 20 lô 73 khu tái định cư Sở Dầu – Hồng Bàng – Hải Phòng
Hotline: 0906.021.616